|
Harjoituksia Exercises Kotiin Home Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä Sisältöä Content Tilaus/palaute/fb |
|
Tekniikan Englantia 7b
|
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||
|   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 22 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Across
3. rocker arm
5. damper 7. timing drive 9. support 11. open and close to let fuel in and exhaus gases out 13. kampiakseli 14. liikkua 18. puristus 20. tube 21. kiertokanki 22. moottori 23. nokka-akseli
|
Down
1. männän tappi
2. piston ring 4. fly wheel 6. cam follower 8. palotila 10. kanava, käytävä, kulkutie 12. palaminen 15. assure 16. valaa 17. downward 19. voima
ja ratkaisu löytyy r-sivulta
|